(offizielles 96-Mannschaftsbild 00/01)

Nr. Name Position Spiele eing. ausg. Tore GK RK Sp. gesamt Tore gesamt
1 Jörg Sievers Tor 30 0 0 0 402 0
2 Carsten Linke Abwehr/Mittelfeld 32 3 4 11 0 168 18
3 Oliver Schäfer Abwehr 29 2 5 1 5 1 29 1
4 Moudachirou Amadou Abwehr 29 3 0 7 2 29 0
5 Mirko Baschetti Abwehr/Mittelfeld 4 1 0 0 0 48 0
6 Holger Ballwanz Abwehr 3 1 1 0 1 0 3 0
7 Igoris Morinas Sturm 25 12 8 4 1 1 68 14
8 Altin Lala Mittelfeld 31 1 2 3 5 1 84 8
9 Daniel Stendel Sturm 31 2 10 5 4 0 61 15
10 Jan Simak Mittelfeld 30 2 13 9 2 0 30 9
11 Ayhan Tumani* Mittelfeld 0 0 0 0 10 0
12 Michael Molata Abwehr 24 13 4 2 5 0 24 2
13 Mirko Ullmann Sturm 8 6 2 0 0 0 8 0
14 Jiri Kaufman Sturm 9 6 3 5 0 0 9 5
15 Guido Spork* Mittelfeld 0 0 0 0 0 0
16 Nico Däbritz Mittelfeld 20 2 12 3 2 1 20 3
17 Michél Dinzey Mittelfeld 13 1 6 2 2 1 13 2
18 Danijel Stefulj Abwehr 33 1 7 6 7 0 63 7
19 Dzevdet Sainoski* Mittelfeld 0 0 0 0 7 0
20 Marco Rose Abwehr/Mittelfeld 10 5 3 0 1 1 10 0
21 Steven Cherundolo Mittelfeld 18 8 3 0 0 0 38 0
22 Morad Bounoua Mittelfeld 30 13 2 5 1 0 59 6
23 Fahed Dermech Abwehr 30 1 0 6 0 61 8
24 Salif Keita Sturm 9 8 1 1 0 0 25 5
26 Heinz Müller Tor 4 0 1 0 8 0
27 Timo Ochs Tor 0 0 0 0 0 0
28 Sherif Touré Sturm 3 3 1 0 0 0 3 0
30 Guido Gorges Abwehr 9 5 1 0 0 0 9 0
31 Nebojsa Krupnikovic Mittelfeld 3 1 2 0 0 0 3 0
Horst Ehrmantraut* Trainer
Stanislav Levy Trainer

*nicht bis Saisonende im Kader


Abgänge:

Harald Gärtner (Admira Mödling)
Bastian Reinhardt (Arminia Bielefeld)
Stefan Blank (VfB Stuttgart)
Markus Kreuz (1.FC Köln)
Andrzej Kobylanski (FC Energie Cottbus)
Sebastian Kehl (SC Freiburg)
Srebrenko Posavec (Inter Mailand)
Goran Milovanovic (MSV Duisburg)
Darlington Omodiagbe (LKS Lodz)


während der Saison:
Ayhan Tumani (Hatayspor)
Dzevdet Sainoski (B 1893 Kopenhagen)
Guido Spork (VfL Osnabrück)

Zugänge:

Michael Molata (Karlsruher SC)
Nico Däbritz (VfL Wolfsburg)
Moudachirou Amadou (Karlsruher SC)
Holger Ballwanz (VfL Wolfsburg)
Marco Rose (VfB Leipzig)
Mirko Ullmann (Chemnitzer FC)
Michél Dinzey (TSV  München 1860)
Guido Spork (VfL Osnabrück)
Fahed Dermech (Eintracht Braunschweig)
Jan Simak (FK Chmel Blsany)
Oliver Schäfer (Besiktas Istanbul)
Jiri Kaufman (Petra Drnovice)


während der Saison:
Guido Gorges (SpVgg Greuther Fürth)
Nebojsa Krupnikovic (Chemnitzer FC)