Einbezogen wurde die Regionalliga Nord in der auch Hannover 96 gespielt hat, also zu der Zeit als es 4 Staffeln gab und dritthöchste Spielklasse war. Alle Punkte sind nach der 3-Punkte-Regel berechnet!


Platz / Verein Spiele Torverhältnis Punkte
1. Eintracht Braunschweig 204 399:198 399
2. VfL Osnabrück 204 376:186 396
3. SV Werder Bremen (A) 204 392:261 337
4. SV Wilhelmshaven 92 204 300:295 285
5. TuS Celle FC 204 307:334 281
6. VfB Lübeck 136 283:151 265
7. Hamburger SV (A) 204 292:331 262
8. VfB Oldenburg 170 261:264 246
9. BSV Kickers Emden 170 255:270 233
10. Lüneburger SK 170 242:240 224
11. VfL Herzlake 170 230:295 208
12. 1.SC Norderstedt 170 226:266 203
13. HANNOVER 96 68 225:54 172
14. Holstein Kiel 136 184:215 172
15. SV Arminia Hannover 102 155:138 140
16. BV Cloppenburg 102 170:172 136
17. SC Göttingen 05 136 160:259 134
18. Eintracht Nordhorn 102 159:192 128
19. VfL 1893 Hamburg 102 120:168 116
20. SC Concordia Hamburg 102 120:149 113
21. FC Sankt Pauli Hamburg (A) 102 123:186 112
22. SV Lurup Hamburg 102 130:171 109
23. Sportfreunde Ricklingen 102 109:189 98
24. SV Atlas Delmenhorst 102 127:194 95
25. SV Meppen 68 99:103 86
26. FC Bremerhaven 68 78:149 61
27. FC Altona 93 34 33:68 30
28. TuS Hoisdorf 34 26:83 15
In der Saison 1999/2000 wurden dem VfB Oldenburg am Saisonende 3 Punkte abgezogen.