Diese Tabelle wird nach jeder abgelaufenen Saison aktualisiert! Alle Punkte sind nach der 3-Punkte-Regel berechnet!
Platz |
Verein |
Spieljahre | Spiele | S | U | N |
Tore |
Punkte | ||
1. | SC Fortuna Köln | 26 | 970 | 371 | 263 | 336 | 1589 | : | 1432 | 1376 |
2. | SV Kickers Stuttgart | 23 | 864 | 350 | 214 | 300 | 1400 | : | 1199 | 1264 |
3. | HANNOVER 96 | 22 | 818 | 341 | 232 | 245 | 1398 | : | 1105 | 1255 |
4. | TSV Alemannia Aachen | 23 | 850 | 346 | 214 | 290 | 1259 | : | 1177 | 1252 |
5. | SC Freiburg | 19 | 710 | 288 | 201 | 221 | 1082 | : | 947 | 1065 |
6. | SV Waldhof Mannheim | 20 | 736 | 287 | 203 | 246 | 1102 | : | 985 | 1064 |
7. | SG Wattenscheid 09 | 20 | 748 | 272 | 205 | 271 | 1168 | : | 1156 | 1021 |
8. | SpVgg Greuther Fürth | 19 | 684 | 275 | 181 | 228 | 1021 | : | 869 | 1006 |
9. | 1. FC Saarbrücken | 19 | 698 | 270 | 190 | 238 | 1033 | : | 997 | 1000 |
10. | VfL Osnabrück | 20 | 758 | 270 | 190 | 298 | 1146 | : | 1240 | 1000 |
11. | SV Darmstadt 98 | 17 | 650 | 272 | 158 | 220 | 1057 | : | 930 | 974 |
12. | FC St. Pauli Hamburg | 16 | 586 | 234 | 184 | 168 | 887 | : | 760 | 886 |
13. | Karlsruher SC | 15 | 540 | 253 | 119 | 168 | 946 | : | 723 | 878 |
14. | FC Homburg 08 | 15 | 570 | 230 | 151 | 189 | 895 | : | 765 | 841 |
15. | FSV Mainz 05 | 17 | 608 | 218 | 187 | 203 | 868 | : | 846 | 841 |
16. | DSC Arminia Bielefeld | 13 | 474 | 221 | 127 | 126 | 818 | : | 570 | 790 |
17. | MSV Duisburg | 14 | 512 | 204 | 141 | 167 | 766 | : | 683 | 753 |
18. | 1. FC Nürnberg | 12 | 434 | 217 | 105 | 112 | 762 | : | 522 | 750 |
19. | SC Rot-Weiß Essen | 15 | 562 | 200 | 148 | 214 | 901 | : | 876 | 748 |
20. | Hertha BSC Berlin | 13 | 488 | 196 | 144 | 148 | 793 | : | 607 | 729 |
21. | Offenbacher FC Kickers | 13 | 484 | 199 | 124 | 161 | 841 | : | 714 | 719 |
22. | Union Solingen | 14 | 536 | 175 | 145 | 216 | 762 | : | 910 | 670 |
23. | SC Rot-Weiß Oberhausen | 15 | 546 | 170 | 147 | 229 | 732 | : | 856 | 657 |
24. | SpVgg Bayreuth | 12 | 458 | 174 | 100 | 184 | 727 | : | 741 | 622 |
25. | KFC Uerdingen 05 | 11 | 400 | 170 | 107 | 123 | 626 | : | 499 | 617 |
26. | TSV München 1860 | 10 | 362 | 170 | 90 | 102 | 608 | : | 425 | 600 |
27. | Eintracht Braunschweig | 11 | 412 | 144 | 106 | 162 | 579 | : | 569 | 538 |
28. | SV Meppen | 11 | 404 | 124 | 139 | 141 | 495 | : | 547 | 511 |
29. | SC Preußen Münster | 9 | 346 | 139 | 93 | 114 | 516 | : | 484 | 510 |
30. | SpVgg Unterhaching | 11 | 390 | 132 | 108 | 150 | 472 | : | 495 | 504 |
31. | Hessen Kassel | 8 | 300 | 129 | 74 | 97 | 457 | : | 408 | 461 |
32. | Tennis Borussia Berlin | 9 | 338 | 113 | 91 | 134 | 485 | : | 519 | 430 |
33. | Blau-Weiß 90 Berlin | 7 | 260 | 98 | 85 | 77 | 405 | : | 350 | 379 |
34. | Eintracht Trier | 8 | 294 | 102 | 69 | 123 | 416 | : | 448 | 375 |
35. | SSV Ulm 1846 | 8 | 298 | 96 | 77 | 125 | 427 | : | 492 | 365 |
36. | FC Augsburg | 8 | 300 | 96 | 73 | 131 | 432 | : | 509 | 361 |
37. | Wuppertaler SV | 7 | 274 | 88 | 74 | 112 | 393 | : | 410 | 338 |
38. | FSV Frankfurt | 8 | 302 | 93 | 59 | 150 | 430 | : | 611 | 338 |
39. | FC Schalke 04 | 5 | 190 | 94 | 54 | 42 | 356 | : | 210 | 336 |
40. | VfL Wolfsburg | 7 | 262 | 85 | 78 | 99 | 363 | : | 437 | 333 |
41. | VfL Bochum | 5 | 174 | 96 | 40 | 38 | 315 | : | 187 | 328 |
42. | FC Carl-Zeiss Jena | 7 | 252 | 79 | 81 | 92 | 315 | : | 356 | 318 |
43. | Chemnitzer FC | 7 | 252 | 81 | 73 | 98 | 289 | : | 358 | 316 |
44. | Fortuna Düsseldorf | 6 | 224 | 83 | 62 | 79 | 331 | : | 304 | 311 |
45. | Wormatia Worms | 6 | 230 | 84 | 50 | 96 | 326 | : | 372 | 302 |
46. | FC Energie Cottbus | 6 | 204 | 79 | 58 | 67 | 284 | : | 245 | 295 |
47. | VfB Leipzig | 6 | 214 | 78 | 58 | 78 | 271 | : | 285 | 292 |
48. | SG Eintracht Frankfurt | 5 | 170 | 80 | 49 | 41 | 269 | : | 194 | 289 |
49. | 1. FC Köln | 5 | 170 | 81 | 45 | 44 | 288 | : | 220 | 288 |
50. | FC Hansa Rostock | 5 | 186 | 80 | 47 | 59 | 264 | : | 217 | 287 |
51. | LR Ahlen | 6 | 204 | 71 | 47 | 86 | 284 | : | 327 | 260 |
52. | Freiburger FC | 5 | 192 | 64 | 45 | 83 | 322 | : | 392 | 237 |
53. | SV Bayer 04 Leverkusen | 4 | 152 | 66 | 38 | 48 | 250 | : | 204 | 236 |
54. | FC Bayern Hof | 4 | 152 | 61 | 35 | 56 | 231 | : | 217 | 218 |
55. | FC Gütersloh | 5 | 178 | 58 | 46 | 74 | 234 | : | 268 | 217 |
56. | Westfalia Herne | 4 | 152 | 59 | 39 | 54 | 255 | : | 236 | 216 |
57. | SV Wacker Burghausen | 5 | 170 | 54 | 54 | 62 | 223 | : | 247 | 216 |
58. | VfB Oldenburg | 5 | 192 | 52 | 59 | 81 | 268 | : | 338 | 215 |
59. | FC Erzgebirge Aue | 4 | 136 | 53 | 33 | 50 | 180 | : | 169 | 192 |
60. | Schwarz-Weiß Essen | 4 | 152 | 52 | 36 | 64 | 226 | : | 268 | 192 |
61. | FC 08 Remscheid | 5 | 192 | 47 | 51 | 94 | 232 | : | 358 | 192 |
62. | SC Göttingen 05 | 4 | 156 | 50 | 39 | 67 | 247 | : | 285 | 189 |
63. | SV Röchling Völklingen | 4 | 154 | 52 | 29 | 73 | 224 | : | 291 | 185 |
64. | VfR Bürstadt | 4 | 154 | 50 | 30 | 74 | 207 | : | 258 | 180 |
65. | SC Herford | 4 | 156 | 46 | 40 | 70 | 209 | : | 255 | 178 |
66. | FV Würzburg 04 | 4 | 154 | 46 | 37 | 71 | 183 | : | 278 | 175 |
67. | SV Arminia Hannover | 4 | 152 | 48 | 29 | 75 | 223 | : | 297 | 173 |
68. | VfB Lübeck | 4 | 136 | 43 | 34 | 59 | 170 | : | 205 | 163 |
69. | Viktoria Köln | 3 | 118 | 40 | 39 | 39 | 197 | : | 191 | 159 |
70. | Rot-Weiß Lüdenscheid | 4 | 156 | 39 | 38 | 79 | 207 | : | 337 | 155 |
71. | FSV Zwickau | 4 | 136 | 39 | 37 | 60 | 137 | : | 201 | 154 |
72. | Wacker 04 Berlin | 4 | 152 | 41 | 30 | 81 | 181 | : | 316 | 153 |
73. | SSV Reutlingen 05 | 4 | 140 | 44 | 22 | 74 | 195 | : | 261 | 148 |
74. | FK Pirmasens | 4 | 152 | 38 | 30 | 84 | 209 | : | 345 | 144 |
75. | 1. FC Schweinfurt 05 | 4 | 148 | 36 | 33 | 79 | 171 | : | 296 | 141 |
76. | BV 09 Borussia Dortmund | 2 | 76 | 39 | 20 | 17 | 158 | : | 81 | 137 |
77. | KSV Holstein Kiel | 3 | 118 | 38 | 23 | 57 | 149 | : | 210 | 137 |
78. | 1. FC Union Berlin | 3 | 102 | 34 | 32 | 36 | 140 | : | 142 | 134 |
79. | VfB Stuttgart | 2 | 76 | 40 | 13 | 23 | 167 | : | 96 | 133 |
80. | KSV Baunatal | 3 | 114 | 36 | 21 | 57 | 141 | : | 226 | 129 |
81. | Viktoria Aschaffenburg | 3 | 114 | 32 | 29 | 53 | 151 | : | 191 | 125 |
82. | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 68 | 32 | 25 | 11 | 122 | : | 62 | 121 |
83. | SC Paderborn 07 | 3 | 106 | 31 | 24 | 51 | 121 | : | 173 | 117 |
84. | Borussia Mönchengladbach | 2 | 68 | 31 | 23 | 14 | 122 | : | 74 | 116 |
85. | SpVgg Erkenschwick | 3 | 118 | 26 | 28 | 64 | 140 | : | 230 | 106 |
86. | SSV Jahn Regensburg | 3 | 110 | 24 | 31 | 55 | 127 | : | 212 | 103 |
87. | Borussia Neunkirchen | 3 | 114 | 26 | 23 | 65 | 140 | : | 242 | 101 |
88. | SV Werder Bremen | 1 | 42 | 30 | 8 | 4 | 97 | : | 33 | 98 |
89. | DSC Wanne-Eickel | 2 | 76 | 26 | 19 | 31 | 129 | : | 137 | 97 |
90. | 1. FC Bocholt | 2 | 80 | 27 | 16 | 37 | 131 | : | 140 | 97 |
91. | ESV Ingolstadt | 2 | 78 | 27 | 11 | 40 | 119 | : | 181 | 92 |
92. | MTV Ingolstadt | 2 | 78 | 27 | 10 | 41 | 120 | : | 163 | 91 |
93. | Dynamo Dresden | 2 | 68 | 26 | 12 | 30 | 87 | : | 98 | 90 |
94. | 1. FC Mülheim | 2 | 76 | 22 | 22 | 32 | 101 | : | 140 | 88 |
95. | OSC Bremerhaven 93 | 2 | 76 | 21 | 17 | 38 | 113 | : | 167 | 80 |
96. | OSV Hannover | 2 | 80 | 20 | 15 | 45 | 96 | : | 187 | 75 |
97. | FC Rot-Weiß Erfurt | 2 | 66 | 12 | 16 | 38 | 70 | : | 135 | 52 |
98. | Bonner SC | 1 | 38 | 14 | 5 | 19 | 53 | : | 72 | 47 |
99. | TuS Koblenz | 1 | 34 | 11 | 8 | 15 | 36 | : | 45 | 41 |
100. | FC Hanau 93 | 1 | 38 | 11 | 7 | 20 | 72 | : | 98 | 40 |
101. | VfR Heilbronn | 1 | 38 | 10 | 10 | 18 | 51 | : | 78 | 40 |
102. | SC Charlottenburg | 1 | 38 | 10 | 9 | 19 | 49 | : | 68 | 39 |
103. | Olympia Wilhelmshaven | 1 | 38 | 10 | 7 | 21 | 54 | : | 81 | 37 |
104. | Hallescher FC | 1 | 32 | 7 | 13 | 12 | 35 | : | 47 | 34 |
105. | VfR Mannheim | 1 | 38 | 8 | 10 | 20 | 43 | : | 85 | 34 |
106. | Stahl Brandenburg | 1 | 32 | 8 | 7 | 17 | 37 | : | 53 | 31 |
107. | Sportfreunde Siegen | 1 | 34 | 8 | 7 | 19 | 35 | : | 54 | 31 |
108. | Eintracht Bad Kreuznach | 1 | 38 | 8 | 7 | 23 | 49 | : | 83 | 31 |
109. | VfB Eppingen | 1 | 38 | 7 | 8 | 23 | 44 | : | 86 | 29 |
110. | HSV Barmbek-Uhlenhorst | 1 | 38 | 6 | 8 | 24 | 34 | : | 86 | 26 |
111. | TSV Havelse | 1 | 38 | 6 | 7 | 25 | 44 | : | 82 | 25 |
112. | FSV Salmrohr | 1 | 38 | 4 | 13 | 21 | 48 | : | 94 | 25 |
113. | Kickers Würzburg | 1 | 38 | 4 | 9 | 25 | 38 | : | 93 | 21 |
114. | BSV Schwenningen | 1 | 38 | 4 | 7 | 27 | 31 | : | 102 | 19 |
115. | SV Babelsberg 03 | 1 | 34 | 4 | 6 | 24 | 39 | 82 | 18 | |
116. | Spandauer SV | 1 | 38 | 2 | 4 | 32 | 33 | : | 115 | 10 |
In der Saison 1984/85 wurden dem Offenbacher FC Kickers zwei Punkte abgezogen |
In der Saison 1993/94 wurden alle Spiele vom SC Rot-Weiß Essen für den Gegner gewertet |
In der Saison 1995/96 wurden dem 1.FC Nürnberg sechs Punkte abgezogen. |
In der Saison 1995/96 wurden Hertha BSC Berlin drei Punkte abgezogen. |
In der Saison 1996/97 wurden dem FC Gütersloh drei Punkte abgezogen. |
In der Saison 2002/03 wurden dem SSV Reutlingen 05 sechs Punkte abgezogen. |
Namensänderungen /Fusionen: |
SV Waldhof Mannheim (SV Chio Waldhof) |
SpVgg Greuther Fürth (SpVgg Fürth / TSV Vestenbergsgreuth) |
KFC Uerdingen 05 (FC Bayer 05 Uerdingen) |
FC Gütersloh (DJK Gütersloh) |
FC 08 Remscheid (BV Lüttringhausen / BVL 08 Remscheid) |
VfR Bürstadt (VfR Oli Bürstadt) |
SC Paderborn 07 (TuS Schloß Neuhaus) |