Saison 1984 / 1985


Diese Saison sollte zu einer der spektakulärsten in der Vereinsgeschichte werden! Zu Saisonbeginn wurde der Mannschaft von 96 ein Kampf gegen den Abstieg prognostiziert. Einziger namhafter Neuzugang war Franz Gerber, der aus den USA heimkehrte. Am Saisonende stand die Mannschaft um Werner Biskup auf Platz 2 und die Euphorie in Hannover fand kaum ein Ende! Diese Saison zeigte, daß auch eine Mannschaft ohne große Einzelkönner aber mit einem vorbildlichen Teamgeist und Zusammengehörigkeitsgefühl Erfolg haben kann!


1984 / 1985

Hannover 96

1. 1.FC Nürnberg 4:2 / 0:2
2. Hannover 96 ----
3. 1.FC Saarbrücken 3:1 / 0:3
4. Hessen Kassel 1:3 / 2:2
5. Alemannia Aachen 3:3 / 1:1
6. Union Solingen 2:2 / 2:3
7. Blau-Weiß 90 Berlin 2:1 / 3:1
8. SC Freiburg 0:0 / 1:1
9. SV Kickers Stuttgart 2:1 / 1:1
10. SG Wattenscheid 09 3:2 / 0:2
11. SC Fortuna Köln 3:2 / 5:3
12. Rot-Weiß Oberhausen 5:3 / 1:1
13. MSV Duisburg 0:0 / 2:1
14. Hertha BSC Berlin 2:0 / 2:2
15. SV Darmstadt 98 4:1 / 2:1
16. FC Homburg 1:1 / 3:3
17. FC St. Pauli 2:0 / 1:1
18. VfR Bürstadt 3:0 / 2:1
19. Kickers Offenbach 2:3 / 3:3
20. SSV Ulm 1846 2:0 / 4:1
Tore: 79:58
Punkte: 50-26

nächste Saison