Saison 1975 / 1976


Dem direkten Wiederaufstieg der Hannoveraner folgte in dieser Saison der direkte Wiederabstieg. Platz 16 und ein langer Abschied aus der Bundesliga standen am Schluß dieser Saison.


1975 / 1976

Hannover 96

1. Borussia Mönchengladbach 3:3 / 0:2
2. Hamburger SV 1:0 / 0:3
3. FC Bayern München 2:2 / 1:3
4. 1.FC Köln 3:3 / 1:2
5. Eintracht Braunschweig 2:0 / 2:3
6. FC Schalke 04 1:1 / 2:1
7. 1.FC Kaiserslautern 2:0 / 2:2
8. Rot-Weiß Essen 0:0 / 0:1
9. Eintracht Frankfurt 3:2 / 1:5
10. MSV Duisburg 0:2 / 3:4
11. Hertha BSC Berlin 2:6 / 0:1
12. Fortuna Düsseldorf 1:2 / 0:3
13. SV Werder Bremen 0:0 / 0:0
14. VfL Bochum 4:1 / 0:2
15. Karlsruher SC 2:0 / 2:3
16. Hannover 96 ----
17. Kickers Offenbach 4:0 / 0:1
18. Bayer 05 Uerdingen 3:1 / 1:1
Tore: 48:60
Punkte: 27-41

nächste Saison