34.Spieltag

Platz g. u. v. Tore Punkte
1. DSC Arminia Bielefeld 20 7 7 62 : 32 67
2. SpVgg Unterhaching 19 6 9 47 : 30 63
3. SSV Ulm 1846 15 13 6 63 : 51 58
4. Hannover 96 16 9 9 52 : 36 57
5. Karlsruher SC 17 5 12 54 : 43 56
6. Tennis Borussia Berlin 15 9 10 47 : 39 54
7. FSV Mainz 05 14 8 12 48 : 44 50
8. SpVgg Greuther Fürth 13 10 11 40 : 31 49
9. FC Sankt Pauli 12 9 13 49 : 46 45
10. 1.FC Köln 12 9 13 46 : 53 45
11. FC Energie Cottbus 10 11 13 49 : 42 41
12. SC Rot Weiß Oberhausen 9 14 11 40 : 47 41
13. SV Kickers Stuttgart 11 8 15 38 : 53 41
14. SC Fortuna Köln 9 13 12 49 : 55 40
15. FC Gütersloh 10 7 17 39 : 58 37
16. KFC Uerdingen 05 7 10 17 34 : 58 31
17. SG Wattenscheid 09 7 9 18 31 : 46 30
18. Fortuna Düsseldorf 5 13 16 35 : 59 28

 

Aufstieg Mittelfeld Abstieg