34.Spieltag
Platz | g. | u. | v. | Tore | Punkte |
1. FC Hansa Rostock | 19 | 8 | 7 | 66 : 30 | 46-22 |
2. FC Sankt Pauli Hamburg | 15 | 14 | 5 | 58 : 33 | 44-24 |
3. Fortuna Düsseldorf | 15 | 13 | 6 | 51 : 35 | 43-25 |
4. VfL Wolfsburg | 15 | 13 | 6 | 51 : 40 | 43-25 |
5. SV Waldhof Mannheim | 13 | 16 | 5 | 48 : 35 | 42-26 |
6. SV Meppen | 15 | 11 | 8 | 54 : 38 | 41-27 |
7. 1.FC Saarbrücken | 11 | 13 | 10 | 45 : 43 | 35-33 |
8. SC Fortuna Köln | 13 | 8 | 13 | 55 : 49 | 34-34 |
9. Chemnitzer FC | 11 | 12 | 11 | 47 : 50 | 34-34 |
10. SG Wattenscheid 09 | 11 | 11 | 12 | 50 : 52 | 33-35 |
11. Hertha BSC Berlin | 10 | 12 | 12 | 41 : 45 | 32-36 |
12. Hannover 96 | 10 | 11 | 13 | 52 : 50 | 31-37 |
13. VfB Leipzig | 11 | 8 | 15 | 44 : 44 | 30-38 |
14. FSV Mainz 05 | 10 | 10 | 14 | 50 : 55 | 30-38 |
15. 1.FC Nürnberg | 8 | 14 | 12 | 38 : 47 | 30-38 |
16. FSV Zwickau | 6 | 17 | 11 | 32 : 50 | 29-39 |
17. FC Homburg 08 | 8 | 7 | 19 | 41 : 63 | 23-45 |
18. FSV Frankfurt | 3 | 6 | 25 | 39 : 103 | 12-56 |
Anmerkung: Da der 1.FC Saarbrücken und Bundesligist Dynamo Dresden keine Lizenz erhielten, bleiben Nürnberg und Zwickau zweitklassig!
Aufstieg | Mittelfeld | Abstieg |