Gesamttabelle

Platz g. u. v. Tore Punkte
1. FC Bayern München 22 10 2 68 : 21 76
2. SV Werder Bremen 20 6 8 75 : 45 66
3. FC Schalke 04 18 10 6 55 : 32 64
4. Hamburger SV 14 12 8 47 : 26 54
5. VfL Wolfsburg 15 9 10 58 : 46 54
6. VfB Stuttgart 16 4 14 57 : 57 52
7. SV Bayer 04 Leverkusen 15 6 13 57 : 40 51
8. Hannover 96 13 10 11 54 : 56 49
9. SG Eintracht Frankfurt 12 10 12 43 : 50 46
10. Hertha BSC Berlin 12 8 14 39 : 44 44
11. Karlsruher SC 11 10 13 38 : 53 43
12. VfL Bochum 10 11 13 48 : 54 41
13. Borussia Dortmund 10 10 14 50 : 62 40
14. FC Energie Cottbus 9 9 16 35 : 56 36
15. DSC Arminia Bielefeld 8 10 16 35 : 60 34
16. 1.FC Nürnberg 7 10 17 35 : 51 31
17. FC Hansa Rostock 8 6 20 30 : 52 30
18. MSV Duisburg 8 5 21 36 : 55 29

Heimtabelle

Platz g. u. v. Tore Punkte
1. FC Bayern München 12 5 0 41 : 8 41
2. SV Werder Bremen 13 0 4 48 : 19 39
3. VfB Stuttgart 12 2 3 39 : 19 38
4. FC Schalke 04 10 4 3 29 : 13 34
5. Hamburger SV 9 5 3 30 : 11 32
6. SV Bayer 04 Leverkusen 9 4 4 32 : 13 31
7. Hertha BSC Berlin 9 3 5 21 : 18 30
8. Hannover 96 8 5 4 32 : 27 29
9. SG Eintracht Frankfurt 8 4 5 24 : 24 28
10. VfL Wolfsburg 7 6 4 28 : 17 27
11. Borussia Dortmund 7 5 5 29 : 24 26
12. FC Energie Cottbus 8 2 7 25 : 20 26
13. DSC Arminia Bielefeld 7 4 6 21 : 18 25
14. VfL Bochum 5 9 3 32 : 28 24
15. Karlsruher SC 6 6 5 23 : 22 24
16. 1.FC Nürnberg 5 7 5 21 : 18 22
17. FC Hansa Rostock 5 4 8 17 : 21 19
18. MSV Duisburg 3 3 11 19 : 29 12

Auswärtstabelle

Platz g. u. v. Tore Punkte
1. FC Bayern München 10 5 2 27 : 13 35
2. FC Schalke 04 8 6 3 26 : 19 30
3. VfL Wolfsburg 8 3 6 30 : 29 27
4. SV Werder Bremen 7 6 4 27 : 26 27
5. Hamburger SV 5 7 5 17 : 15 22
6. SV Bayer 04 Leverkusen 6 2 9 25 : 27 20
7. Hannover 96 5 5 7 22 : 29 20
8. Karlsruher SC 5 4 8 15 : 31 19
9. SG Eintracht Frankfurt 4 6 7 19 : 26 18
10. MSV Duisburg 5 2 10 17 : 26 17
11. VfL Bochum 5 2 10 16 : 26 17
12. Hertha BSC Berlin 3 5 9 18 : 26 14
13. Borussia Dortmund 3 5 9 21 : 38 14
14. VfB Stuttgart 4 2 11 18 : 38 14
15. FC Hansa Rostock 3 2 12 13 : 31 11
16. FC Energie Cottbus 1 7 9 10 : 36 10
17. 1.FC Nürnberg 2 3 12 14 : 33 9
18. DSC Arminia Bielefeld 1 6 10 14 : 42 9

Hinrundentabelle

Platz g. u. v. Tore Punkte
1. FC Bayern München 10 6 1 31 : 8 36
2. SV Werder Bremen 11 3 3 42 : 24 36
3. Hamburger SV 9 5 3 24 : 13 32
4. SV Bayer 04 Leverkusen 9 3 5 32 : 16 30
5. FC Schalke 04 7 8 2 26 : 17 29
6. Karlsruher SC 8 4 5 19 : 21 28
7. Hannover 96 8 3 6 27 : 28 27
8. VfB Stuttgart 8 1 8 24 : 25 25
9. SG Eintracht Frankfurt 5 8 4 19 : 23 23
10. Borussia Dortmund 6 3 8 26 : 30 21
11. VfL Wolfsburg 5 5 7 30 : 30 20
12. Hertha BSC Berlin 6 2 9 19 : 24 20
13. VfL Bochum 5 4 8 25 : 27 19
14. DSC Arminia Bielefeld 5 3 9 19 : 38 18
15. FC Hansa Rostock 5 2 10 16 : 26 17
16. 1.FC Nürnberg 4 3 10 21 : 28 15
17. FC Energie Cottbus 3 6 8 17 : 27 15
18. MSV Duisburg 4 1 12 14 : 26 13

Rückrundentabelle

Platz g. u. v. Tore Punkte
1. FC Bayern München 12 4 1 37 : 13 40
2. FC Schalke 04 11 2 4 29 : 15 35
3. VfL Wolfsburg 10 4 3 24 : 15 34
4. SV Werder Bremen 9 3 5 33 : 21 30
5. VfB Stuttgart 8 3 6 33 : 32 27
6. Hertha BSC Berlin 6 6 5 20 : 20 24
7. SG Eintracht Frankfurt 7 2 8 24 : 27 23
8. Hamburger SV 5 7 5 23 : 13 22
9. Hannover 96 5 7 5 27 : 28 22
10. VfL Bochum 5 7 5 23 : 27 22
11. SV Bayer 04 Leverkusen 6 3 8 25 : 24 21
12. FC Energie Cottbus 6 3 8 18 : 29 21
13. Borussia Dortmund 4 7 6 24 : 32 19
14. DSC Arminia Bielefeld 3 7 7 16 : 22 16
15. MSV Duisburg 4 4 9 22 : 29 16
16. 1.FC Nürnberg 3 7 7 14 : 23 16
17. Karlsruher SC 3 6 8 19 : 32 15
18. FC Hansa Rostock 3 4 10 14 : 26 13