34.Spieltag

Platz g. u. v. Tore Punkte
1. FC Bayern München 22 10 2 68 : 21 76
2. SV Werder Bremen 20 6 8 75 : 45 66
3. FC Schalke 04 18 10 6 55 : 32 64
4. Hamburger SV 14 12 8 47 : 26 54
5. VfL Wolfsburg 15 9 10 58 : 46 54
6. VfB Stuttgart 16 4 14 57 : 57 52
7. SV Bayer 04 Leverkusen 15 6 13 57 : 40 51
8. Hannover 96 13 10 11 54 : 56 49
9. SG Eintracht Frankfurt 12 10 12 43 : 50 46
10. Hertha BSC Berlin 12 8 14 39 : 44 44
11. Karlsruher SC 11 10 13 38 : 53 43
12. VfL Bochum 10 11 13 48 : 54 41
13. Borussia Dortmund 10 10 14 50 : 62 40
14. FC Energie Cottbus 9 9 16 35 : 56 36
15. DSC Arminia Bielefeld 8 10 16 35 : 60 34
16. 1.FC Nürnberg 7 10 17 35 : 51 31
17. FC Hansa Rostock 8 6 20 30 : 52 30
18. MSV Duisburg 7 6 20 28 : 51 27

Alle statistischen Tabellen

Meister Champions-League CL-Qualifikation UEFA-Cup UI-Cup Mittelfeld Abstieg