Gesamttabelle

Platz g. u. v. Tore Punkte
1. VfB Stuttgart 21 7 6 61 : 37 70
2. FC Schalke 04 21 5 8 53 : 32 68
3. SV Werder Bremen 20 6 8 76 : 40 66
4. FC Bayern München 18 6 10 55 : 40 60
5. SV Bayer 04 Leverkusen 15 6 13 54 : 49 51
6. 1.FC Nürnberg 11 15 8 43 : 32 48
7. Hamburger SV 10 15 9 43 : 37 45
8. VfL Bochum 13 6 15 49 : 50 45
9. Borussia Dortmund 12 8 14 41 : 43 44
10. Hertha BSC Berlin 12 8 14 50 : 55 44
11. Hannover 96 12 8 14 41 : 50 44
12. DSC Arminia Bielefeld 11 9 14 47 : 49 42
13. FC Energie Cottbus 11 8 15 38 : 49 41
14. SG Eintracht Frankfurt 9 13 12 46 : 58 40
15. VfL Wolfsburg 8 13 13 37 : 45 37
16. 1.FSV Mainz 05 8 10 16 34 : 57 34
17. TSV Alemannia Aachen 9 7 18 46 : 70 34
18. Borussia Mönchengladbach 6 8 20 23 : 44 26

Heimtabelle

Platz g. u. v. Tore Punkte
1. FC Schalke 04 13 2 2 30 : 11 41
2. VfB Stuttgart 12 3 2 30 : 13 39
3. FC Bayern München 11 4 2 29 : 14 37
4. SV Werder Bremen 11 1 5 33 : 18 34
5. 1.FC Nürnberg 8 7 2 26 : 16 31
6. DSC Arminia Bielefeld 8 4 5 29 : 24 28
7. SV Bayer 04 Leverkusen 8 3 6 28 : 23 27
8. Hertha BSC Berlin 8 3 6 29 : 25 27
9. VfL Wolfsburg 6 6 5 22 : 22 24
10. Borussia Dortmund 6 6 5 19 : 17 24
11. FC Energie Cottbus 6 5 6 21 : 22 23
12. VfL Bochum 7 1 9 23 : 30 22
13. 1.FSV Mainz 05 6 4 7 20 : 28 22
14. Hamburger SV 4 9 4 22 : 19 21
15. Hannover 96 5 6 6 23 : 24 21
16. Borussia Mönchengladbach 5 6 6 15 : 15 21
17. SG Eintracht Frankfurt 5 5 7 21 : 30 20
18. TSV Alemannia Aachen 5 4 8 28 : 37 19

Auswärtstabelle

Platz g. u. v. Tore Punkte
1. SV Werder Bremen 9 5 3 43 : 22 32
2. VfB Stuttgart 9 4 4 31 : 24 31
3. FC Schalke 04 8 3 6 23 : 21 27
4. Hamburger SV 6 6 5 21 : 18 24
5. SV Bayer 04 Leverkusen 7 3 7 26 : 25 24
6. VfL Bochum 6 5 6 26 : 20 23
7. FC Bayern München 7 2 8 26 : 26 23
8. Hannover 96 7 2 8 18 : 26 23
9. SG Eintracht Frankfurt 4 8 5 25 : 28 20
10. Borussia Dortmund 6 2 9 22 : 26 20
11. FC Energie Cottbus 5 3 9 17 : 27 18
12. 1.FC Nürnberg 3 8 6 17 : 16 17
13. Hertha BSC Berlin 4 5 8 21 : 30 17
14. TSV Alemannia Aachen 4 3 10 18 : 33 15
15. DSC Arminia Bielefeld 3 5 9 18 : 25 14
16. VfL Wolfsburg 2 7 8 15 : 23 13
17. 1.FSV Mainz 05 2 6 9 14 : 29 12
18. Borussia Mönchengladbach 1 2 14 8 : 28 5

Hinrundentabelle

Platz g. u. v. Tore Punkte
1. SV Werder Bremen 11 3 3 47 : 22 36
2. FC Schalke 04 11 3 3 29 : 17 36
3. FC Bayern München 10 3 4 30 : 19 33
4. VfB Stuttgart 9 5 3 28 : 19 32
5. Hertha BSC Berlin 7 6 4 28 : 24 27
6. SV Bayer 04 Leverkusen 7 4 6 28 : 24 25
7. 1.FC Nürnberg 4 11 2 21 : 16 23
8. DSC Arminia Bielefeld 5 7 5 23 : 19 22
9. Borussia Dortmund 5 7 5 21 : 21 22
10. SG Eintracht Frankfurt 4 8 5 22 : 28 20
11. Hannover 96 5 5 7 16 : 26 20
12. VfL Wolfsburg 4 7 6 12 : 16 19
13. TSV Alemannia Aachen 5 4 8 28 : 33 19
14. VfL Bochum 5 3 9 22 : 30 18
15. FC Energie Cottbus 4 5 8 18 : 24 17
16. Borussia Mönchengladbach 4 3 10 13 : 23 15
17. Hamburger SV 1 10 6 16 : 22 13
18. 1.FSV Mainz 05 1 8 8 11 : 30 11

Rückrundentabelle

Platz g. u. v. Tore Punkte
1. VfB Stuttgart 12 2 3 33 : 18 38
2. Hamburger SV 9 5 3 27 : 15 32
3. FC Schalke 04 10 2 5 24 : 15 32
4. SV Werder Bremen 9 3 5 29 : 18 30
5. VfL Bochum 8 3 6 27 : 20 27
6. FC Bayern München 8 3 6 25 : 21 27
7. SV Bayer 04 Leverkusen 8 2 7 26 : 25 26
8. 1.FC Nürnberg 7 4 6 22 : 16 25
9. Hannover 96 7 3 7 25 : 24 24
10. FC Energie Cottbus 7 3 7 20 : 25 24
11. 1.FSV Mainz 05 7 2 8 23 : 27 23
12. Borussia Dortmund 7 1 9 20 : 22 22
13. DSC Arminia Bielefeld 6 2 9 24 : 30 20
14. SG Eintracht Frankfurt 5 5 7 24 : 30 20
15. VfL Wolfsburg 4 6 7 25 : 29 18
16. Hertha BSC Berlin 5 2 10 22 : 31 17
17. TSV Alemannia Aachen 4 3 10 18 : 37 15
18. Borussia Mönchengladbach 2 5 10 10 : 21 11