34.Spieltag

Platz g. u. v. Tore Punkte
1. VfB Stuttgart 21 7 6 61 : 37 70
2. FC Schalke 04 21 5 8 53 : 32 68
3. SV Werder Bremen 20 6 8 76 : 40 66
4. FC Bayern München 18 6 10 55 : 40 60
5. SV Bayer 04 Leverkusen 15 6 13 54 : 49 51
6. 1.FC Nürnberg 11 15 8 43 : 32 48
7. Hamburger SV 10 15 9 43 : 37 45
8. VfL Bochum 13 6 15 49 : 50 45
9. Borussia Dortmund 12 8 14 41 : 43 44
10. Hertha BSC Berlin 12 8 14 50 : 55 44
11. Hannover 96 12 8 14 41 : 50 44
12. DSC Arminia Bielefeld 11 9 14 47 : 49 42
13. FC Energie Cottbus 11 8 15 38 : 49 41
14. SG Eintracht Frankfurt 9 13 12 46 : 58 40
15. VfL Wolfsburg 8 13 13 37 : 45 37
16. 1.FSV Mainz 05 8 10 16 34 : 57 34
17. TSV Alemannia Aachen 9 7 18 46 : 70 34
18. Borussia Mönchengladbach 6 8 20 23 : 44 26

Alle statistischen Tabellen

Meister Champions-League CL-Qualifikation UEFA-Cup UI-Cup Mittelfeld Abstieg