Platz | Tore | Punkte |
1. FC Bayern München | 75 : 33 | 77 |
2. FC Schalke 04 | 56 : 46 | 63 |
3. SV Werder Bremen | 68 : 37 | 59 |
4. Hertha BSC Berlin | 59 : 31 | 58 |
5. VfB Stuttgart | 54 : 40 | 58 |
6. SV Bayer 04 Leverkusen | 65 : 44 | 57 |
7. Borussia Dortmund | 47 : 44 | 55 |
8. Hamburger SV | 55 : 50 | 51 |
9. VfL Wolfsburg | 49 : 51 | 48 |
10. Hannover 96 | 34 : 36 | 45 |
11. 1.FSV Mainz 05 | 50 : 55 | 43 |
12. 1.FC Kaiserslautern | 43 : 52 | 42 |
13. DSC Arminia Bielefeld | 37 : 49 | 40 |
14. 1.FC Nürnberg | 55 : 63 | 38 |
15. Borussia Mönchengladbach | 35 : 51 | 36 |
16. VfL Bochum | 47 : 68 | 35 |
17. FC Hansa Rostock | 31 : 65 | 30 |
18. SC Freiburg | 30 : 75 | 18 |
Heimtabelle
Platz | Tore | Punkte |
1. FC Bayern München | 44 : 14 | 44 |
2. SV Bayer 04 Leverkusen | 42 : 18 | 39 |
3. VfB Stuttgart | 34 : 15 | 38 |
4. FC Schalke 04 | 33 : 24 | 35 |
5. Hertha BSC Berlin | 34 : 13 | 32 |
6. SV Werder Bremen | 33 : 15 | 31 |
7. VfL Wolfsburg | 35 : 21 | 31 |
8. 1.FSV Mainz 05 | 28 : 21 | 30 |
9. Borussia Dortmund | 24 : 18 | 29 |
10. Borussia Mönchengladbach | 26 : 21 | 29 |
11. Hamburger SV | 27 : 22 | 28 |
12. Hannover 96 | 21 : 19 | 26 |
13. 1.FC Kaiserslautern | 20 : 21 | 26 |
14. DSC Arminia Bielefeld | 21 : 21 | 24 |
15. VfL Bochum | 30 : 29 | 23 |
16. 1.FC Nürnberg | 25 : 25 | 18 |
17. FC Hansa Rostock | 17 : 31 | 17 |
18. SC Freiburg | 18 : 31 | 12 |
Auswärtstabelle
Platz | Tore | Punkte |
1. FC Bayern München | 31 : 19 | 33 |
2. SV Werder Bremen | 35 : 22 | 28 |
3. FC Schalke 04 | 23 : 22 | 28 |
4. Hertha BSC Berlin | 25 : 18 | 26 |
5. Borussia Dortmund | 23 : 26 | 26 |
6. Hamburger SV | 28 : 28 | 23 |
7. VfB Stuttgart | 20 : 25 | 20 |
8. 1.FC Nürnberg | 30 : 38 | 20 |
9. Hannover 96 | 13 : 17 | 19 |
10. SV Bayer 04 Leverkusen | 23 : 26 | 18 |
11. VfL Wolfsburg | 14 : 31 | 17 |
12. 1.FC Kaiserslautern | 23 : 31 | 16 |
13. DSC Arminia Bielefeld | 16 : 28 | 16 |
14. 1.FSV Mainz 05 | 22 : 34 | 13 |
15. FC Hansa Rostock | 14 : 34 | 13 |
16. VfL Bochum | 17 : 39 | 12 |
17. Borussia Mönchengladbach | 9 : 30 | 7 |
18. SC Freiburg | 12 : 44 | 6 |
Hinrundentabelle
Platz | Tore | Punkte |
1. FC Bayern München | 33 : 20 | 34 |
2. FC Schalke 04 | 26 : 21 | 34 |
3. VfB Stuttgart | 32 : 19 | 31 |
4. VfL Wolfsburg | 32 : 26 | 30 |
5. SV Werder Bremen | 36 : 19 | 28 |
6. Herha BSC Berlin | 28 : 15 | 28 |
7. Hannover 96 | 24 : 16 | 28 |
8. SV Bayer 04 Leverkusen | 28 : 25 | 26 |
9. Hamburger SV | 30 : 25 | 25 |
10. DSC Arminia Bielefeld | 19 : 23 | 24 |
11. FSV Mainz 05 | 24 : 27 | 22 |
12. 1.FC Nürnberg | 28 : 26 | 21 |
13. 1.FC Kaiserslautern | 22 : 26 | 21 |
14. Borussia Dortmund | 17 : 22 | 18 |
15. Borussia Mönchengladbach | 20 : 30 | 17 |
16. VfL Bochum | 23 : 35 | 14 |
17. FC Hansa Rostock | 13 : 36 | 11 |
18. SC Freiburg | 14 : 38 | 11 |
Rückrundentabelle
Platz | Tore | Punkte |
1. FC Bayern München | 42 : 13 | 43 |
2. Borussia Dortmund | 30 : 22 | 37 |
3. SV Bayer 04 Leverkusen | 37 : 19 | 31 |
4. SV Werder Bremen | 32 : 18 | 31 |
5. Hertha BSC Berlin | 31 : 16 | 30 |
6. FC Schalke 04 | 30 : 25 | 29 |
7. VfB Stuttgart | 22 : 21 | 27 |
8. Hamburger SV | 25 : 25 | 26 |
9. 1.FSV Mainz 05 | 26 : 28 | 21 |
10. 1.FC Kaiserslautern | 21 : 26 | 21 |
11. VfL Bochum | 24 : 33 | 21 |
12. Borussia Mönchengladbach | 15 : 21 | 19 |
13. FC Hansa Rostock | 18 : 29 | 19 |
14. VfL Wolfsburg | 17 : 25 | 18 |
15. 1.FC Nürnberg | 27 : 37 | 17 |
16. Hannover 96 | 10 : 20 | 17 |
17. DSC Arminia Bielefeld | 18 : 26 | 16 |
18. SC Freiburg | 16 : 37 | 7 |