34.Spieltag

Platz g. u. v. Tore Punkte
1. FC Bayern München 24 5 5 75 : 33 77
2. FC Schalke 04 20 3 11 56 : 46 63
3. SV Werder Bremen 18 5 11 68 : 37 59
4. Hertha BSC Berlin 15 13 6 59 : 31 58
5. VfB Stuttgart 17 7 10 54 : 40 58
6. SV Bayer 04 Leverkusen 16 9 9 65 : 44 57
7. Borussia Dortmund 15 10 9 47 : 44 55
8. Hamburger SV 16 3 15 55 : 50 51
9. VfL Wolfsburg 15 3 16 49 : 51 48
10. Hannover 96 13 6 15 34 : 36 45
11. 1.FSV Mainz 05 12 7 15 50 : 55 43
12. 1.FC Kaiserslautern 12 6 16 43 : 52 42
13. DSC Arminia Bielefeld 11 7 16 37 : 49 40
14. 1.FC Nürnberg 10 8 16 55 : 63 38
15. Borussia Mönchengladbach 8 12 14 35 : 51 36
16. VfL Bochum 9 8 17 47 : 68 35
17. FC Hansa Rostock 7 9 18 31 : 65 30
18. SC Freiburg 3 9 22 30 : 75 18

Alle statistischen Tabellen

Meister Champions-League CL-Qualifikation UEFA-Cup UI-Cup Mittelfeld Abstieg