Nr. | Name | Position | Spiele | eing. | ausg. | Tore | GK | RK | Sp. gesamt | Tore gesamt |
1 | Jörg Sievers | Tor | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 450 | 0 | |
2 | Carsten Linke | Abwehr | 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 214 | 21 |
3 | Dariusz Zuraw | Abwehr | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 30 | 4 | |
4 | Dame Diouf | Abwehr | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 32 | 5 | |
5 | Kai Oswald | Abwehr | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
6 | Marc van Hintum | Abwehr | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 | 17 | 0 | |
7 | Conor Casey | Sturm | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 8 | |
8 | Altin Lala | Mittelfeld | 32 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 147 | 9 |
9 | Daniel Stendel | Sturm | 31 | 17 | 9 | 2 | 1 | 0 | 126 | 33 |
10 | Jiri Stajner | Sturm | 32 | 8 | 12 | 4 | 2 | 0 | 32 | 4 |
11 | Babacar N'Diaye* | Sturm | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 59 | 10 | |
13 | Fredi Bobic | Sturm | 27 | 5 | 14 | 5 | 1 | 27 | 14 | |
14 | Jiri Kaufman | Sturm | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 51 | 17 |
15 | Thorsten Nehrbauer | Mittelfeld | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | |
16 | Markus Schuler | Abwehr | 20 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 |
17 | Nebojsa Krupnikovic | Mittelfeld | 32 | 2 | 16 | 5 | 6 | 0 | 69 | 14 |
18 | Danijel Stefulj | Mittelfeld | 22 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 116 | 15 |
19 | Jose Manuel Colmenero Crespo* | Mittelfeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Gheorghe Popescu | Mittelfeld | 14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 14 | 1 |
20 | Blaise N'Kufo | Sturm | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
21 | Steven Cherundolo | Abwehr | 33 | 4 | 0 | 8 | 0 | 101 | 1 | |
22 | Julian de Guzman | Mittelfeld | 18 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 |
23 | Gerhard Tremmel | Tor | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | |
24 | Kostas Konstantinidis | Abwehr | 21 | 2 | 2 | 5 | 0 | 21 | 2 | |
25 | Mohamadou Idrissou | Sturm | 30 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 | 30 | 9 |
26 | Timo Ochs | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Jaime Sanchez Fernandez | Mittelfeld | 22 | 1 | 8 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 |
28 | Fernando Sanchez Cipitria* | Mittelfeld | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
30 | Daniel Haas | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Guido Gorges* | Abwehr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
35 | Björn Lindemann | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Aleksandar Kotuljac | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Vinicius Bergantin | Abwehr | 17 | 2 | 1 | 0 | 17 | 2 | ||
Ralf Rangnick | Trainer |
*nicht bis Saisonende im Kader
Abgänge:
Jan Simak (Bayer 04 Leverkusen)
Marco Rose (ausgeliehen, FSV Mainz 05)
Heiner Backhaus (ausgeliehen, 1.FC Union Berlin)
Igoris Morinas (FSV Mainz 05)
Christian Mikolajczak (war vom FC Schalke 04 ausgeliehen, LR Ahlen)
Kosta Rodrigues (ausgeliehen, 1.FC Saarbrücken)
Carsten Wehlmann (war ausgeliehen, Hamburger SV)
Michael Molata (war an Babelsberg 03 ausgeliehen, 1.FC Union Berlin)
Oliver Schäfer (1.FC Saarbrücken)
Salif Keita (1.FC Union Berlin)
Morad Bounoua (ohne Verein)
Mirko Baschetti (ohne Verein)
während der Saison:
Guido Gorges (Eintracht Braunschweig)
Babacar N'Diaye (ausgeliehen, FC St. Pauli)
Fernando Sanchez Cipitria (Cordoba CF)
Jose Manuel Colmenero Crespo (Polideportivo Ejido)
Zugänge:
Kosta Rodrigues (Eintracht Braunschweig)
Kai Oswald (FC Hansa Rostock)
Daniel Haas (Eintracht Frankfurt)
Mohamadou Idrissou (SV Wehen)
Markus Schuler (FSV Mainz 05)
Jiri Stajner (Slovan Liberec)
Julian de Guzman (1.FC Saarbrücken)
Blaise N'Kufo (FSV Mainz 05)
Guido Gorges (war ausgeliehen, FC Schweinfurt 05)
Aleksandar Kotuljac (eigene Amateure)
Björn Lindemann (eigene Amateure)
während der Saison:
Gerhard Tremmel (SpVgg Unterhaching)
Fredi Bobic (Borussia Dortmund)
Kostas Konstatinidis (Hertha BSC Berlin)
Jaime Sanchez Fernandez (ausgeliehen, Deportivo la Coruna)
Jose Manuel Colmenero Crespo (ausgeliehen, Deportivo la Coruna)
Fernando Sanchez Cipitria (ausgeliehen, Deportivo la Coruna)
Vinicius Bergantin (ausgeliehen, Ituano FC)
Gheorghe Popescu (Dinamo Bukarest)