Platz | Tore | Punkte |
1. 1.FC Nürnberg | 58 : 35 | 65 |
2. Borussia Mönchengladbach | 62 : 31 | 62 |
3. FC Sankt Pauli Hamburg | 70 : 52 | 60 |
4. SV Waldhof Mannheim | 57 : 42 | 59 |
5. SpVgg Greuther Fürth | 55 : 38 | 54 |
6. LR Ahlen | 61 : 53 | 54 |
7. SSV Reutlingen 05 | 64 : 52 | 53 |
8. 1.FC Saarbrücken | 48 : 59 | 50 |
9. Hannover 96 | 52 : 45 | 46 |
10. TSV Alemannia Aachen | 42 : 60 | 46 |
11. MSV Duisburg | 46 : 40 | 45 |
12. SC Rot-Weiß Oberhausen | 45 : 50 | 45 |
13. DSC Arminia Bielefeld | 53 : 46 | 41 |
14. FSV Mainz 05 | 37 : 46 | 40 |
15. VfL Osnabrück | 41 : 52 | 37 |
16. SSV Ulm 1846 | 42 : 58 | 34 |
17. SV Kickers Stuttgart | 31 : 51 | 34 |
18. Chemnitzer FC | 24 : 78 | 16 |
Heimtabelle
Platz | Tore | Punkte |
1. SSV Reutlingen 05 | 44 : 18 | 40 |
2. 1.FC Nürnberg | 35 : 16 | 39 |
3. SpVgg Greuther Fürth | 32 : 14 | 38 |
4. SV Waldhof Mannheim | 41 : 19 | 36 |
5. FC Sankt Pauli Hamburg | 39 : 21 | 35 |
6. LR Ahlen | 33 : 21 | 35 |
7. Borussia Mönchengladbach | 33 : 11 | 33 |
8. 1.FC Saarbrücken | 28 : 24 | 32 |
9. Hannover 96 | 29 : 14 | 31 |
10. SC Rot-Weiß Oberhausen | 32 : 18 | 31 |
11. TSV Alemannia Aachen | 21 : 15 | 30 |
12. DSC Arminia Bielefeld | 36 : 20 | 29 |
13. MSV Duisburg | 29 : 22 | 27 |
14. VfL Osnabrück | 24 : 21 | 26 |
15. FSV Mainz 05 | 20 : 20 | 26 |
16. SV Kickers Stuttgart | 18 : 23 | 23 |
17. SSV Ulm 1846 | 25 : 28 | 19 |
18. Chemnitzer FC | 12 : 32 | 9 |
Auswärtstabelle
Platz | Tore | Punkte |
1. Borussia Mönchengladbach | 29 : 20 | 29 |
2. 1.FC Nürnberg | 23 : 19 | 26 |
3. FC Sankt Pauli Hamburg | 31 : 31 | 25 |
4. SV Waldhof Mannheim | 16 : 23 | 23 |
5. LR Ahlen | 28 : 32 | 19 |
6. MSV Duisburg | 17 : 18 | 18 |
7. 1.FC Saarbrücken | 20 : 35 | 18 |
8. SpVgg Greuther Fürth | 23 : 24 | 16 |
9. TSV Alemannia Aachen | 21 : 45 | 16 |
10. Hannover 96 | 23 : 31 | 15 |
11. SSV Ulm 1846 | 17 : 30 | 15 |
12. FSV Mainz 05 | 17 : 26 | 14 |
13. SC Rot-Weiß Oberhausen | 13 : 32 | 14 |
14. SSV Reutlingen 05 | 20 : 34 | 13 |
15. DSC Arminia Bielefeld | 17 : 26 | 12 |
16. VfL Osnabrück | 17 : 31 | 11 |
17. SV Kickers Stuttgart | 13 : 28 | 11 |
18. Chemnitzer FC | 12 : 46 | 7 |
Hinrundentabelle
Platz | Tore | Punkte |
1. 1.FC Nürnberg | 35 : 14 | 39 |
2. FC Sankt Pauli Hamburg | 39 : 27 | 30 |
3. Hannover 96 | 30 : 17 | 29 |
4. Borussia Mönchengladbach | 30 : 19 | 28 |
5. SSV Reutlingen 05 | 38 : 31 | 28 |
6. MSV Duisburg | 26 : 20 | 26 |
6. SpVgg Greuther Fürth | 26 : 20 | 26 |
8. SV Waldhof Mannheim | 26 : 22 | 26 |
9. SC Rot-Weiß Oberhausen | 24 : 24 | 26 |
10. 1.FC Saarbrücken | 26 : 32 | 25 |
11. TSV Alemannia Aachen | 27 : 33 | 23 |
12. LR Ahlen | 25 : 30 | 21 |
13. DSC Arminia Bielefeld | 24 : 23 | 19 |
14. SSV Ulm 1846 | 21 : 24 | 19 |
15. FSV Mainz 05 | 17 : 23 | 17 |
16. SV Kickers Stuttgart | 14 : 22 | 16 |
17. VfL Osnabrück | 14 : 32 | 10 |
18. Chemnitzer FC | 14 : 43 | 9 |
Rückrundentabelle
Platz | Tore | Punkte |
1. Borussia Mönchengladbach | 32 : 12 | 34 |
2. LR Ahlen | 36 : 23 | 33 |
3. SV Waldhof Mannheim | 31 : 20 | 33 |
4. FC Sankt Pauli Hamburg | 31 : 25 | 30 |
5. SpVgg Greuther Fürth | 29 : 18 | 28 |
6. VfL Osnabrück | 27 : 20 | 27 |
7. 1.FC Nürnberg | 23 : 21 | 26 |
8. SSV Reutlingen 05 | 26 : 21 | 25 |
9. 1.FC Saarbrücken | 22 : 27 | 25 |
10. FSV Mainz 05 | 20 : 23 | 23 |
11. TSV Alemannia Aachen | 15 : 27 | 23 |
12. DSC Arminia Bielefeld | 29 : 23 | 22 |
13. MSV Duisburg | 20 : 20 | 19 |
14. SC Rot-Weiß Oberhausen | 21 : 26 | 19 |
15. SV Kickers Stuttgart | 17 : 29 | 18 |
16. Hannover 96 | 22 : 28 | 17 |
17. SSV Ulm 1846 | 21 : 34 | 15 |
18. Chemnitzer FC | 10 : 35 | 7 |
Aufstieg | Mittelfeld | Abstieg |