Nr. | Name | Position | Spiele | eing. | ausg. | Tore | GK | RK | Sp. gesamt | Tore gesamt |
1 | Jörg Sievers | Tor | 31 | 0 | 2 | 0 | 433 | 0 | ||
2 | Carsten Linke | Mittelfeld | 31 | 2 | 2 | 3 | 2 | 199 | 20 | |
3 | Oliver Schäfer | Abwehr | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | |
4 | Dame Diouf | Abwehr | 26 | 5 | 3 | 0 | 26 | 5 | ||
5 | Mirko Baschetti | Abwehr | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | |
6 | Marc van Hintum | Abwehr | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | |
7 | Igoris Morinas | Sturm | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 | 14 |
8 | Altin Lala | Mittelfeld | 31 | 2 | 1 | 9 | 0 | 115 | 9 | |
9 | Daniel Stendel | Sturm | 34 | 9 | 16 | 1 | 0 | 95 | 31 | |
10 | Jan Simak | Mittelfeld | 28 | 3 | 8 | 18 | 5 | 1 | 58 | 27 |
11 | Babacar N'Diaye | Sturm | 17 | 11 | 2 | 7 | 2 | 0 | 54 | 9 |
12 | Michael Molata* | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | ||
13 | Mirko Ullmann* | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
14 | Jiri Kaufman | Sturm | 30 | 8 | 13 | 11 | 4 | 0 | 39 | 16 |
15 | Thorsten Nehrbauer | Mittelfeld | 19 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | 1 |
16 | Nico Däbritz* | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | ||
17 | Nebojsa Krupnikovic | Mittelfeld | 34 | 10 | 9 | 2 | 0 | 37 | 9 | |
18 | Danijel Stefulj | Abwehr | 31 | 3 | 7 | 6 | 0 | 94 | 14 | |
19 | Guido Gorges* | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
20 | Marco Rose | Mittelfeld | 14 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 |
21 | Steven Cherundolo | Mittelfeld | 30 | 2 | 1 | 3 | 0 | 68 | 1 | |
22 | Morad Bounoua | Mittelfeld | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 64 | 6 | |
23 | Fahed Dermech* | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 8 | ||
24 | Salif Keita | Sturm | 24 | 6 | 16 | 3 | 0 | 0 | 49 | 8 |
26 | Timo Ochs | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Heiner Backhaus | Mittelfeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
31 | Dariusz Zuraw | Abwehr | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 2 |
32 | Conor Casey | Sturm | 19 | 8 | 4 | 7 | 2 | 0 | 19 | 7 |
33 | Carsten Wehlmann | Tor | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
34 | Christian Mikolajczak | Mittelfeld | 17 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 |
Ralf Rangnick | Trainer |
*nicht bis Saisonende im Kader
Abgänge:
Heinz Müller (Arminia Bielefeld)
Moudachirou Amadou (FC St. Pauli)
Holger Ballwanz (Vertrag aufgelöst)
Michél Dinzey (Valerenga Oslo)
Guido Spork (war ausgeliehen, VfL Osnabrück)
während der Saison:
Fahed Dermech (Etoile du Sahel Sousse)
Mirko Ullmann (SV Babelsberg 03)
Michael Molata (ausgeliehen, SV Babelsberg 03)
Nico Däbritz (SV Babelsberg 03)
Guido Gorges (ausgeliehen, FC Schweinfurt 05)
Zugänge:
Thorsten Nehrbauer (FSV Mainz 05)
Dame Diouf (SV Werder Bremen)
Heiner Backhaus (SC Rot-Weiß Essen)
Christian Mikolajczak (ausgeliehen, FC Schalke 04)
Jiri Kaufman (Kaufoption wahrgenommen)
Babacar N'Diaye (zurück von den Amateuren)
während der Saison:
Conor Casey (ausgeliehen, Borussia Dortmund)
Dariusz Zuraw (Zaglebie Lubin)
Marc van Hintum (Vitesse Arnheim)
Carsten Wehlmann (ausgeliehen, Hamburger SV)