34.Spieltag

Platz g. u. v. Tore Punkte
1. 1.FC Köln 19 8 7 68 : 39 65
2. VfL Bochum 18 7 9 67 : 48 61
3. FC Energie Cottbus 18 4 12 62 : 42 58
4. 1.FC Nürnberg 15 10 9 54 : 46 55
5. Borussia Mönchengladbach 14 12 8 60 : 43 54
6. SC Rot-Weiß Oberhausen 12 13 9 43 : 34 49
7. SpVgg Greuther Fürth 10 16 8 40 : 39 46
8. TSV Alemannia Aachen 12 10 12 46 : 54 46
9. FSV Mainz 05 11 12 11 41 : 42 45
10. Hannover 96 12 8 14 56 : 56 44
11. Chemnitzer FC 11 10 13 42 : 49 43
12. SV Waldhof Mannheim 10 12 12 50 : 56 42
13. Tennis Borussia Berlin 10 10 14 42 : 50 40
14. FC Sankt Pauli Hamburg 8 15 11 37 : 45 39
15. SV Kickers Stuttgart 10 9 15 49 : 58 39
16. SC Fortuna Köln 8 11 15 38 : 50 35
17. Offenbacher FC Kickers 8 11 15 35 : 58 35
18. Karlsruher SC 5 12 17 35 : 56 27

 

Aufstieg Mittelfeld Abstieg